36.1 - Les propriétés
36.2 - Les événements
Nom | propriété de | syntaxe | description | exemple |
---|---|---|---|---|
action | form | nomdeforme.action | détermine l'URL appelée après appui sur le bouton Submit | - |
alinkColor | document | document.alinkColor | détermine la couleur des liens visités | - |
appCodeName | navigator | navigator.appCodeName | donne le nom de code du navigateur (par exemple Mozilla pour Netscape) | - |
appName | navigator | navigator.appName | donne le nom du navigateur (par exemple Netscape) | - |
appVersion | navigator | navigator.appVersion | donne une chaîne de caractères contenant la version, la plateforme et la langue du navigateur | - |
bgColor | document | document.bgColor | donne la couleur de fond du document | - |
checked | checkbox, radio | nomcheckbox.checked nomradio[index].checked | renvoit la valeur de l'objet True/False | - |
cookie | document | document.cookie | permet d'accéder à des variables internes (dates d'expiration du cache etc ) | - |
defaultChecked | checkbox, radio | nomcheckbox.defaultChecked nomradio[index].defaultChecked | indique l'état par défaut de l'objet concerné | - |
defaultSelected | option | nom.options[index].defaultSelected | retoune une valeur indiquant l'état par défaut d'un objet sélectionable | - |
defaultStatus | window | windowReference.defaultStatus | est le message par défaut affiché dans la région de statut de votre navigateur | - |
defaultValue | hidden,password, text, textarea | nomdechamp.defaultValue | chaîne de caractères indiquant la valeur par défaut d'une zone texte, mote de passe ou zone texte | - |
E | Math | Math.E | Constante e (environ 2.718) | - |
encoding | form | nom.encoding | chaîne spécifiant l'encodage MIME dans une forme c'est à dire la valeur ENCTYPE | - |
fgColor | document | document.fgColor | chaîne spécifiant la couleur du texte d'un document | - |
hash | link, location | location.hash | chaîne commençant par le caractère # qui spécifie une ancre dans une URL | - |
host | link, location | location.host | chaîne de caractères déterminant la partie host d'une URL | - |
hostname | link , location | location.hostname | chaîne de caractères déterminant la partie hostname d'une URL | - |
href | link , location | location.href | chaîne de caractères déterminant l'URL | - |
index | option | nom.options[indexValue].index | entier représentant l'index d'une option de l'objet sélectionné | - |
lastModified | document | document.lastModified | la date de dernière modification d'un document | - |
length | frame, history, radio, select, string, window, anchors, elements, forms, frames, links, options | objet.length | longueur de l'objet ou nombre d'objet | - |
linkColor | document | document.linkColor | Spécifie la couleur des liens hypertextes | - |
LN2 | Math | Math.LN2 | logarithme de 2 (0,693) | - |
LN10 | Math | Math.LN10 | logarithme de 10 (2,302) | - |
location | document | document.location | l'URL complet du document | - |
LOG2E | Math | Math.LOG2E | Logarithme base 2 de e (1.442) | - |
LOG10E | Math | Math.LOG10E | Logarithme base de 10 de e (0,434) | - |
method | form | nom_de_form.method | spécifie la méthode (POST,GET) utilisée pour envoyer un formulaire sur un serveur | - |
name | objet | objet.name | window.name est le nom de la fenêtre | - |
parent | window frame | parent.methodName | c'est la fenêtre contenant les frames | - |
pathname | location link | location.pathname | C'est la partie répertoire d'un URL | - |
PI | Math | Math.PI | le nombre PI (3.14159) | - |
port | location | location.port | le port de l'URL | - |
protocol | location | location.protocol | protocole de l'URL (http, ftp etc..) | - |
referrer | document | document.referrer | l'URL du document appelant le lien cliqué | - |
search | location | location.search | chaîne commençant par un point d'interrogation et correspondant aux informations d'une requête | - |
selected | options | objet.options[index].selected | booléen indiquant si un objet est séléctionné ou non | - |
selectedIndex | select options | nom.selectedIndex, objet.options.selectedIndex | donne le rang de l'objet sélectionné dans une liste | - |
self | window,frame | self.méthodew | désigne la frame ou la fenêtre courante | - |
SQRT1_2 | Math | Math.SQRT1_2 | racine carrée de 1/2 (0,707) | - |
SQRT2 | Math | Math.SQRT2 | racine carrée de 2 (1,414) | - |
status | window | fenêtre.status | c'est la fenêtre status en bas à droite de Netscape | - |
target | form, link ,location | forme.target, lien.target | c'est le nom de la fenêtre qui va afficher le résultat d'un clic sur un URL ou un bouton de soumission | - |
text | options | nom.options[index].text | texte suivant une balise <OPTION> dans une sélection | - |
title | document | document.title | c'est le titre d'un document | - |
top | window | top.propriété | c'est la fenêtre de plus haut niveau, c'est à dire celle initiale | - |
userAgent | navigator | navigator.userAgent | nom d'agent du logiciel de navigation | - |
value | button, checkbox, hidden, password, radio, reset, submit, text, textarea, options, | objet.value | valeur de l'objet | - |
vlinkColor | document | docuement.vlinkColor | couleur des liens visité | - |
window | window | window.propriété | c'est la fenêtre courante | - |
Des exemples de ces événements sont donnés dans l'Introduction à JavaScript.